TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
ENGINE | 74-100 KW | 100-135 HP |
MAST WORKING STROKE | 3500 mm | 11,5 ft |
RETRACT FORCE | 50-65 Kn | 11200-14600 lbf |
WEIGHT | 6500-8000 Kg | 14300-17600 lb |
WIDTH | 1500-2000 mm | 4,92-6,56 ft |
TORQUE ROTARY | 900-2200 daNm | 6640-16200 lb ft |
RPM ROTARY | 150-1050 | 150-1050 |
MAX CLAMP DIAMETER | 219-324 mm | 8,6-12,7 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE