DATA SHEET | EU | US |
---|---|---|
ENGINE | 100 KW | 135 HP |
MAST WORKING STROKE | 1200-3200 mm | 3,93-10,5 ft |
MAST PULL-PUSH | 65 Kn | 14600 lbf |
WEIGHT | 6500-7500 Kg | 14300-16500 lb |
WIDTH | 1000-1500 mm | 3,28-4,92 ft |
TORQUE ROTARY | 670-2300 daNm | 4900-16300 lb ft |
RPM ROTARY | 80-274 | 80-274 |
MAX CLAMP DIAMETER | 324 mm | 12,7 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE