| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 36 KW | 48 HP |
| MAST WORKING STROKE | 3200 mm | 10,5 ft |
| RETRACT FORCE | 30-40 Kn | 6744-8992 lbf |
| WEIGHT | 2700-3000 Kg | 5900-6600 lb |
| WIDTH | 1100 mm | 3,6 ft |
| TORQUE ROTARY | 230-500 daNm | 1700-3700 lb ft |
| RPM ROTARY | 175-700 | 175-700 |
| MAX CLAMP DIAMETER | 168-219 mm | 6,6-8,6 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE