DATA SHEET | EU | US |
---|---|---|
ENGINE | 205 KW | 275 HP |
MAST WORKING STROKE | 7500-10500 mm | 24,5-34,4 ft |
MAST PULL-PUSH | 10-20 Kn | 22500-44900 lbf |
WEIGHT | 25000-28000 Kg | 55000-62000 lb |
WIDTH | 2450 mm | 8,03 ft |
TORQUE ROTARY | 1200-3200 daNm | 8850-23600 lb ft |
RPM ROTARY | 150-1050 | 150-1050 |
MAX CLAMP DIAMETER | 324-435 mm | 12,7-17,1 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE