| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 44 KW | 60 HP | 
| MAST WORKING STROKE | 1200-1700 mm | 3,93-5,57 ft | 
| RETRACT FORCE | 25-30 Kn | 5600-6750 lbf | 
| WEIGHT | 3000-3500 Kg | 6600-7700 lb | 
| WIDTH | 780-1200 mm | 2,55-3,93 ft | 
| TORQUE ROTARY | 400-830 daNm | 3000-6100 lb ft | 
| RPM ROTARY | 200-900 | 200-900 | 
| MAX CLAMP DIAMETER | 168 mm | 6,6 in | 
                    
                DOWNLOAD THE BROCHURE