| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 55 KW | 75 HP |
| MAST WORKING STROKE | 1200-2200 mm | 3,93-7,21 ft |
| RETRACT FORCE | 40-50 Kn | 8992-11200 lbf |
| WEIGHT | 4200-4800 Kg | 9300-10500 lb |
| WIDTH | 1000-1400 mm | 3,28-4,59 ft |
| TORQUE ROTARY | 400-1010 daNm | 3000-7450 lb ft |
| RPM ROTARY | 210-1000 | 210-1000 |
| MAX CLAMP DIAMETER | 219 mm | 8,6 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE