DATA SHEET | EU | US |
---|---|---|
ENGINE | 55 KW | 75 HP |
MAST WORKING STROKE | 1200-2200 mm | 3,93-7,21 ft |
MAST PULL-PUSH | 40-50 Kn | 8992-11200 lbf |
WEIGHT | (2600-2900) + (1400-1950) Kg | (5700-6500) + (3000-4300) lb |
WIDTH | 700-1000 mm | 2,29-3,28 ft |
TORQUE ROTARY | 400-1010 daNm | 3000-7450 lb ft |
RPM ROTARY | 210-1000 | 210-1000 |
MAX CLAMP DIAMETER | 219 mm | 8,6 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE