DATA SHEET | EU | US |
---|---|---|
ENGINE | 55-74 KW | 75-100 HP |
MAST WORKING STROKE | 3300 mm | 10,8 ft |
MAST PULL-PUSH | 40-50 Kn | 8992-11200 lbf |
WEIGHT | 4500-5700 Kg | 9900-12500 lb |
WIDTH | 1500 mm | 4,92 ft |
TORQUE ROTARY | 400-1010 daNm | 3000-7450 lb ft |
RPM ROTARY | 210-1000 | 210-1000 |
MAX CLAMP DIAMETER | 219-324 mm | 8,6-12,7 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE