| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 44 KW | 60 HP |
| MAST WORKING STROKE | 2200-2700 mm | 7,2-8,85 ft |
| RETRACT FORCE | 40 Kn | 8992 lbf |
| WEIGHT | 3000-3600 Kg | 6600-8000 lb |
| WIDTH | 1200 mm | 3,9 ft |
| TORQUE ROTARY | 400-830 daNm | 3000-6100 lb ft |
| RPM ROTARY | 200-900 | 200-900 |
| MAX CLAMP DIAMETER | 168-219 mm | 6,6-8,6 in |
DOWNLOAD THE BROCHURE